2024 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 20 | 3 | 0 | 17 | 27 | 62 | -35 | 15% | 0% | 85% | 1.35 | 3.1 | 9 |
| Đội nhà | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 28 | -19 | 0% | 0% | 100% | 0.9 | 2.8 | 0 |
| Đội khách | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 34 | -16 | 30% | 0% | 70% | 1.8 | 3.4 | 9 |
2023 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 51 | -31 | 18% | 18% | 64% | 0.91 | 2.32 | 16 |
| Đội nhà | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 27% | 18% | 55% | 1.09 | 2.09 | 11 |
| Đội khách | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 28 | -20 | 9% | 18% | 73% | 0.73 | 2.55 | 5 |



Youtube
Tiktok