2025 TSA TPL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 21 | 10 | 3 | 8 | 50 | 43 | 7 | 48% | 14% | 38% | 2.38 | 2.05 | 33 |
| Đội nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 46% | 18% | 36% | 2.09 | 2.27 | 17 |
| Đội khách | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 50% | 10% | 40% | 2.7 | 1.8 | 16 |
2024 TSA TPL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 21 | 14 | 5 | 2 | 81 | 24 | 57 | 67% | 24% | 10% | 3.86 | 1.14 | 47 |
| Đội nhà | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 13 | 27 | 70% | 20% | 10% | 4 | 1.3 | 23 |
| Đội khách | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 11 | 30 | 64% | 27% | 9% | 3.73 | 1 | 24 |
2023 TSA TPL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 21 | 13 | 1 | 7 | 48 | 20 | 28 | 62% | 5% | 33% | 2.29 | 0.95 | 40 |
| Đội nhà | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 4 | 18 | 73% | 9% | 18% | 2 | 0.36 | 25 |
| Đội khách | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 16 | 10 | 50% | 0% | 50% | 2.6 | 1.6 | 15 |
2022 TSA TPL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 21 | 13 | 1 | 7 | 45 | 25 | 20 | 62% | 5% | 33% | 2.14 | 1.19 | 40 |
| Đội nhà | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 50% | 10% | 40% | 1.8 | 1 | 16 |
| Đội khách | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 73% | 0% | 27% | 2.46 | 1.36 | 24 |
2021 TSA TPL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 21 | 15 | 5 | 1 | 52 | 16 | 36 | 72% | 24% | 5% | 2.48 | 0.76 | 50 |
| Đội nhà | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 2 | 21 | 82% | 18% | 0% | 2.09 | 0.18 | 29 |
| Đội khách | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 14 | 15 | 60% | 30% | 10% | 2.9 | 1.4 | 21 |
2020 TSA TPL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 13 | 24 | 72% | 7% | 22% | 2.64 | 0.93 | 31 |
| Đội nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 72% | 14% | 14% | 3.29 | 1.14 | 16 |
| Đội khách | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 72% | 0% | 29% | 2 | 0.72 | 15 |
2019 TSA TPL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 24 | 10 | 2 | 12 | 58 | 45 | 13 | 42% | 8% | 50% | 2.42 | 1.88 | 32 |
| Đội nhà | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 | 24 | 11 | 42% | 0% | 58% | 2.92 | 2 | 15 |
| Đội khách | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 | 42% | 17% | 42% | 1.92 | 1.75 | 17 |



Youtube
Tiktok